Network events

table telecom_network.network_events partition DAY · started_at cluster region, severity rows 50000
about this data

The Network Investigator agent reads from BigQuery through three MCP toolbox tools — query_network_events for filtered event lookups, query_affected_customers_summary for customer-impact rollups, and weekly_outage_trend for partition-pruned historical scans across the (region, severity) cluster keys.

filters
Reset
Showing 200 of 50000 rows · limit reached — refine filters to narrow last loaded · just now
event_idevent_typeregionseveritydescriptionstarted_atresolved_ataffected_customers
EVT05424 degradation Palembang major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 23:57:27+00:00 2026-05-01 03:26:27+00:00 5490
EVT00398 degradation Surabaya minor Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-30 23:53:15+00:00 2026-05-01 04:08:15+00:00 8149
EVT17044 degradation Makassar minor Capacity exhaustion on metro aggregation switch 2026-04-30 23:18:33+00:00 2026-05-01 05:17:33+00:00 10989
EVT04608 degradation Yogyakarta major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 22:56:44+00:00 2026-05-01 03:57:44+00:00 14097
EVT23467 degradation Makassar major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 22:37:49+00:00 2026-05-01 01:25:49+00:00 7303
EVT21828 degradation Makassar minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 22:37:21+00:00 2026-05-01 03:41:21+00:00 1572
EVT12001 degradation Balikpapan major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 22:05:16+00:00 2026-05-01 03:06:16+00:00 10757
EVT27291 degradation Surabaya major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 21:54:39+00:00 2026-05-01 03:34:39+00:00 15383
EVT01255 degradation Denpasar major Elevated packet loss on regional core link 2026-04-30 21:48:52+00:00 2026-05-01 00:58:52+00:00 10798
EVT10690 degradation Palembang major Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 21:06:40+00:00 2026-04-30 23:31:40+00:00 14021
EVT49851 restoration Jakarta minor Failover to backup path completed for Jakarta 2026-04-30 20:58:31+00:00 2026-04-30 21:19:31+00:00 0
EVT04854 degradation Yogyakarta major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 20:22:05+00:00 2026-05-01 01:03:05+00:00 19195
EVT27898 outage Medan major Volcanic ash damage to tower fleet near Medan 2026-04-30 19:42:12+00:00 2026-04-30 21:55:12+00:00 172750
EVT46995 degradation Surabaya minor Slow paging response on HLR cluster 2026-04-30 19:33:28+00:00 2026-04-30 21:07:28+00:00 18222
EVT25537 degradation Bandung minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-30 18:40:11+00:00 2026-04-30 19:48:11+00:00 18132
EVT49455 restoration Semarang minor Equipment replacement complete in Semarang 2026-04-30 18:24:07+00:00 2026-04-30 18:41:07+00:00 0
EVT41669 degradation Makassar minor Capacity exhaustion on metro aggregation switch 2026-04-30 18:21:47+00:00 2026-04-30 19:46:47+00:00 14075
EVT49531 restoration Surabaya minor Power restored at Surabaya central exchange 2026-04-30 18:10:05+00:00 2026-04-30 18:36:05+00:00 0
EVT37327 degradation Jakarta minor Slow paging response on HLR cluster 2026-04-30 18:02:16+00:00 2026-04-30 23:26:16+00:00 4386
EVT18887 degradation Jakarta major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 17:19:13+00:00 2026-04-30 18:20:13+00:00 8302
EVT43557 degradation Denpasar minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 17:08:45+00:00 2026-04-30 20:53:45+00:00 9238
EVT10457 degradation Bandung minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 16:55:34+00:00 2026-04-30 20:33:34+00:00 16141
EVT04407 degradation Medan minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 16:51:58+00:00 2026-04-30 19:33:58+00:00 19174
EVT38663 degradation Bandung minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-30 16:36:20+00:00 2026-04-30 19:00:20+00:00 9875
EVT43639 outage Jakarta critical Backbone disruption between Jakarta and Singapore 2026-04-30 16:22:31+00:00 2026-04-30 20:58:31+00:00 111846
EVT22448 degradation Balikpapan major Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 15:58:20+00:00 2026-04-30 21:40:20+00:00 13138
EVT11233 degradation Denpasar minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 15:34:38+00:00 2026-04-30 19:16:38+00:00 1697
EVT49390 restoration Makassar minor Power restored at Makassar central exchange 2026-04-30 15:27:34+00:00 2026-04-30 15:38:34+00:00 0
EVT14734 degradation Denpasar minor Slow paging response on HLR cluster 2026-04-30 15:21:13+00:00 2026-04-30 18:30:13+00:00 6787
EVT34357 degradation Yogyakarta major Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-30 15:02:23+00:00 2026-04-30 18:15:23+00:00 5373
EVT26410 degradation Balikpapan major Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 14:51:09+00:00 2026-04-30 16:44:09+00:00 16364
EVT10926 degradation Bandung major Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 14:37:12+00:00 2026-04-30 20:23:12+00:00 11443
EVT14165 degradation Makassar minor Slow paging response on HLR cluster 2026-04-30 14:28:02+00:00 2026-04-30 18:19:02+00:00 12242
EVT06654 outage Surabaya major Earthquake damage to fiber conduit near Surabaya 2026-04-30 14:16:16+00:00 2026-04-30 16:38:16+00:00 181863
EVT40494 degradation Palembang minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 13:53:15+00:00 2026-04-30 19:25:15+00:00 6658
EVT49450 restoration Denpasar minor Service restored after fiber splice in Denpasar 2026-04-30 13:40:37+00:00 2026-04-30 14:07:37+00:00 0
EVT36583 degradation Balikpapan critical BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 13:34:52+00:00 2026-04-30 18:17:52+00:00 15604
EVT42949 degradation Jakarta minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 12:09:40+00:00 2026-04-30 14:49:40+00:00 17819
EVT15548 degradation Yogyakarta minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 12:07:45+00:00 2026-04-30 15:47:45+00:00 5574
EVT31407 degradation Surabaya minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 12:01:34+00:00 2026-04-30 16:44:34+00:00 18952
EVT19488 outage Semarang major Tower equipment damage from severe weather event 2026-04-30 12:01:07+00:00 2026-04-30 18:24:07+00:00 161433
EVT23715 degradation Bandung minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 11:47:12+00:00 2026-04-30 14:03:12+00:00 2790
EVT03749 outage Surabaya major Transformer fire at Surabaya aggregation hub 2026-04-30 11:38:05+00:00 2026-04-30 18:10:05+00:00 191309
EVT02903 degradation Palembang major Elevated packet loss on regional core link 2026-04-30 11:24:01+00:00 2026-04-30 12:49:01+00:00 3650
EVT04225 degradation Denpasar major Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 11:01:48+00:00 2026-04-30 16:42:48+00:00 13238
EVT28710 degradation Denpasar major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 10:33:36+00:00 2026-04-30 14:35:36+00:00 10850
EVT15625 degradation Surabaya minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 10:03:22+00:00 2026-04-30 15:48:22+00:00 2455
EVT37456 degradation Denpasar major BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 09:59:29+00:00 2026-04-30 14:57:29+00:00 2398
EVT36481 degradation Balikpapan minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-30 09:58:02+00:00 2026-04-30 11:54:02+00:00 18433
EVT28019 outage Denpasar major Earthquake damage to fiber conduit near Denpasar 2026-04-30 09:55:37+00:00 2026-04-30 13:40:37+00:00 32691
EVT08983 degradation Jakarta minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 09:52:48+00:00 2026-04-30 10:55:48+00:00 17670
EVT49588 restoration Palembang minor Equipment replacement complete in Palembang 2026-04-30 09:49:40+00:00 2026-04-30 10:09:40+00:00 0
EVT39277 degradation Makassar minor Capacity exhaustion on metro aggregation switch 2026-04-30 09:41:28+00:00 2026-04-30 15:27:28+00:00 2177
EVT46472 degradation Surabaya major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-30 09:25:06+00:00 2026-04-30 13:10:06+00:00 12141
EVT16170 degradation Palembang major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 08:46:03+00:00 2026-04-30 11:51:03+00:00 19216
EVT49957 restoration Surabaya minor Equipment replacement complete in Surabaya 2026-04-30 08:30:02+00:00 2026-04-30 08:52:02+00:00 0
EVT30159 degradation Jakarta minor Slow paging response on HLR cluster 2026-04-30 08:18:58+00:00 2026-04-30 09:48:58+00:00 15628
EVT39335 degradation Denpasar minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 08:10:49+00:00 2026-04-30 11:25:49+00:00 19268
EVT07806 degradation Makassar minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 07:42:56+00:00 2026-04-30 11:36:56+00:00 18616
EVT45334 degradation Jakarta major Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-30 07:36:45+00:00 2026-04-30 09:04:45+00:00 18921
EVT43683 degradation Bandung major BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 07:17:51+00:00 2026-04-30 08:55:51+00:00 8320
EVT21885 outage Makassar major Backhoe strike on metro fiber in Makassar 2026-04-30 06:33:34+00:00 2026-04-30 15:27:34+00:00 68534
EVT16373 degradation Jakarta minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-30 05:52:42+00:00 2026-04-30 11:36:42+00:00 17568
EVT03879 degradation Balikpapan minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-30 05:38:17+00:00 2026-04-30 10:18:17+00:00 18616
EVT15186 degradation Palembang minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 05:10:25+00:00 2026-04-30 09:33:25+00:00 4062
EVT04092 degradation Palembang major Capacity exhaustion on metro aggregation switch 2026-04-30 04:10:46+00:00 2026-04-30 05:11:46+00:00 2034
EVT00116 degradation Makassar minor Capacity exhaustion on metro aggregation switch 2026-04-30 04:09:11+00:00 2026-04-30 04:58:11+00:00 6940
EVT48503 restoration Semarang minor Service restored after fiber splice in Semarang 2026-04-30 04:01:53+00:00 2026-04-30 04:07:53+00:00 0
EVT29147 outage Palembang minor Fiber backbone cut between Palembang and adjacent metro 2026-04-30 03:39:40+00:00 2026-04-30 09:49:40+00:00 45566
EVT34585 degradation Surabaya major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 02:55:47+00:00 2026-04-30 06:55:47+00:00 3615
EVT22563 degradation Yogyakarta major Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-30 02:21:53+00:00 2026-04-30 03:49:53+00:00 8347
EVT49551 restoration Bandung minor Service restored after fiber splice in Bandung 2026-04-30 02:14:36+00:00 2026-04-30 02:20:36+00:00 0
EVT30234 degradation Semarang minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-30 01:43:08+00:00 2026-04-30 07:16:08+00:00 4018
EVT20210 outage Denpasar major Transformer fire at Denpasar aggregation hub 2026-04-30 01:39:47+00:00 2026-04-30 12:39:47+00:00 16224
EVT49615 restoration Yogyakarta minor Cable repair vessel completed splice serving Yogyakarta 2026-04-30 01:11:04+00:00 2026-04-30 01:25:04+00:00 0
EVT15047 degradation Jakarta major Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-30 00:21:13+00:00 2026-04-30 05:21:13+00:00 10323
EVT48756 restoration Surabaya minor Equipment replacement complete in Surabaya 2026-04-30 00:20:14+00:00 2026-04-30 00:43:14+00:00 0
EVT15091 maintenance Palembang minor Firmware upgrade on access layer switches 2026-04-29 23:45:00+00:00 2026-04-30 02:45:00+00:00 0
EVT30000 maintenance Semarang minor Load balancer software patch deployment 2026-04-29 23:45:00+00:00 2026-04-30 00:45:00+00:00 0
EVT01239 maintenance Medan minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 23:45:00+00:00 2026-04-30 00:45:00+00:00 0
EVT19480 maintenance Makassar minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 23:45:00+00:00 2026-04-30 02:15:00+00:00 0
EVT06630 maintenance Yogyakarta minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 23:45:00+00:00 2026-04-30 02:45:00+00:00 0
EVT07829 outage Bandung critical Flooding damaged ground-level equipment in Bandung 2026-04-29 23:42:36+00:00 2026-04-30 02:14:36+00:00 72814
EVT44586 maintenance Medan minor Cooling system overhaul at edge data center 2026-04-29 23:30:00+00:00 2026-04-30 02:30:00+00:00 0
EVT40173 maintenance Denpasar minor Routine fiber splice inspection on metro ring 2026-04-29 23:30:00+00:00 2026-04-30 02:00:00+00:00 0
EVT07330 maintenance Yogyakarta minor Cooling system overhaul at edge data center 2026-04-29 23:30:00+00:00 2026-04-30 02:00:00+00:00 0
EVT15695 maintenance Surabaya minor Software upgrade on core router fleet 2026-04-29 23:30:00+00:00 2026-04-30 01:00:00+00:00 0
EVT07685 degradation Surabaya major BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 23:20:59+00:00 2026-04-30 03:41:59+00:00 10392
EVT22232 maintenance Semarang minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT26322 maintenance Medan minor Antenna realignment on macro tower cluster 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 02:15:00+00:00 0
EVT43801 maintenance Yogyakarta minor Antenna realignment on macro tower cluster 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 01:45:00+00:00 0
EVT23816 maintenance Yogyakarta minor Battery replacement at multiple cell sites 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 02:15:00+00:00 0
EVT26711 maintenance Medan minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT12348 maintenance Palembang minor Software upgrade on core router fleet 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT44190 maintenance Balikpapan minor Routine fiber splice inspection on metro ring 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 00:15:00+00:00 0
EVT18037 maintenance Medan minor Battery replacement at multiple cell sites 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 00:45:00+00:00 0
EVT33193 maintenance Surabaya minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 23:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT04539 outage Semarang minor Backhoe strike on metro fiber in Semarang 2026-04-29 23:14:46+00:00 2026-04-30 11:01:46+00:00 192373
EVT04046 degradation Palembang minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 23:10:34+00:00 2026-04-30 00:21:34+00:00 14133
EVT43337 maintenance Jakarta minor Cooling system overhaul at edge data center 2026-04-29 23:00:00+00:00 2026-04-30 01:00:00+00:00 0
EVT21553 maintenance Surabaya minor Cooling system overhaul at edge data center 2026-04-29 23:00:00+00:00 2026-04-30 01:00:00+00:00 0
EVT41556 maintenance Surabaya minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 23:00:00+00:00 2026-04-30 00:00:00+00:00 0
EVT17367 degradation Denpasar major Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 22:45:39+00:00 2026-04-30 01:39:39+00:00 3095
EVT48064 maintenance Palembang minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 22:45:00+00:00 2026-04-29 23:45:00+00:00 0
EVT38861 maintenance Bandung minor Load balancer software patch deployment 2026-04-29 22:45:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT44012 maintenance Makassar minor Battery replacement at multiple cell sites 2026-04-29 22:45:00+00:00 2026-04-30 01:45:00+00:00 0
EVT44473 degradation Jakarta major BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 22:37:01+00:00 2026-04-30 03:27:01+00:00 3284
EVT23513 maintenance Balikpapan minor Routine fiber splice inspection on metro ring 2026-04-29 22:30:00+00:00 2026-04-30 01:00:00+00:00 0
EVT25975 maintenance Surabaya minor Battery replacement at multiple cell sites 2026-04-29 22:30:00+00:00 2026-04-30 00:00:00+00:00 0
EVT36939 outage Semarang major Fiber backbone cut between Semarang and adjacent metro 2026-04-29 22:26:53+00:00 2026-04-30 04:01:53+00:00 181817
EVT36174 degradation Makassar minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 22:22:57+00:00 2026-04-30 00:02:57+00:00 7597
EVT46605 degradation Palembang minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 22:20:41+00:00 2026-04-30 04:14:41+00:00 10233
EVT39312 degradation Semarang minor Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 22:16:39+00:00 2026-04-30 01:16:39+00:00 19148
EVT06250 maintenance Makassar minor Software upgrade on core router fleet 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-29 23:15:00+00:00 0
EVT16253 maintenance Medan minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-29 23:45:00+00:00 0
EVT03713 maintenance Semarang minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT10835 maintenance Bandung minor Routine fiber splice inspection on metro ring 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-30 01:15:00+00:00 0
EVT24073 maintenance Semarang minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-29 23:45:00+00:00 0
EVT10109 maintenance Makassar minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 22:15:00+00:00 2026-04-29 23:45:00+00:00 0
EVT16747 maintenance Bandung minor Antenna realignment on macro tower cluster 2026-04-29 22:00:00+00:00 2026-04-29 23:30:00+00:00 0
EVT15161 maintenance Denpasar minor Software upgrade on core router fleet 2026-04-29 22:00:00+00:00 2026-04-30 00:30:00+00:00 0
EVT35110 maintenance Yogyakarta minor Capacity expansion on regional fiber backbone 2026-04-29 22:00:00+00:00 2026-04-29 23:00:00+00:00 0
EVT36622 maintenance Yogyakarta minor Capacity expansion on regional fiber backbone 2026-04-29 22:00:00+00:00 2026-04-30 00:30:00+00:00 0
EVT35415 outage Surabaya major Power failure at Surabaya central exchange 2026-04-29 21:47:02+00:00 2026-04-30 08:30:02+00:00 175698
EVT41862 degradation Medan major Slow paging response on HLR cluster 2026-04-29 21:45:59+00:00 2026-04-30 02:55:59+00:00 4066
EVT29536 degradation Medan minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 21:39:23+00:00 2026-04-30 02:14:23+00:00 18741
EVT22231 degradation Palembang minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 21:06:27+00:00 2026-04-30 00:04:27+00:00 13147
EVT37788 degradation Jakarta minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 21:02:10+00:00 2026-04-30 00:11:10+00:00 18660
EVT14011 degradation Palembang minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 20:59:22+00:00 2026-04-30 02:36:22+00:00 12067
EVT13957 outage Medan major Transformer fire at Medan aggregation hub 2026-04-29 20:37:42+00:00 2026-04-30 02:37:42+00:00 127430
EVT00584 degradation Semarang major Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 20:27:55+00:00 2026-04-29 22:21:55+00:00 14583
EVT19045 degradation Bandung minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 20:26:33+00:00 2026-04-30 01:53:33+00:00 15080
EVT08490 outage Surabaya major Earthquake damage to fiber conduit near Surabaya 2026-04-29 20:02:14+00:00 2026-04-30 00:20:14+00:00 121912
EVT01240 degradation Palembang minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 19:38:56+00:00 2026-04-29 21:13:56+00:00 15969
EVT15208 degradation Denpasar major Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 19:34:09+00:00 2026-04-29 22:13:09+00:00 3587
EVT30715 degradation Makassar minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-29 19:29:20+00:00 2026-04-30 00:12:20+00:00 13506
EVT25406 degradation Medan minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 19:25:19+00:00 2026-04-29 20:12:19+00:00 13913
EVT42073 outage Medan critical Backbone disruption between Medan and Singapore 2026-04-29 19:24:53+00:00 2026-04-29 22:21:53+00:00 69581
EVT04183 degradation Yogyakarta minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 18:54:32+00:00 2026-04-29 20:35:32+00:00 3445
EVT35160 degradation Semarang major Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 18:35:08+00:00 2026-04-29 22:08:08+00:00 6679
EVT43185 degradation Surabaya minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-29 18:26:30+00:00 2026-04-29 21:02:30+00:00 1562
EVT27147 outage Surabaya major Submarine cable cut affecting Surabaya gateway 2026-04-29 18:25:41+00:00 2026-04-30 03:27:41+00:00 148042
EVT01535 degradation Medan minor Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 18:09:25+00:00 2026-04-29 20:38:25+00:00 3494
EVT21606 degradation Jakarta major Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 17:10:21+00:00 2026-04-29 22:14:21+00:00 6078
EVT48674 restoration Balikpapan minor Equipment replacement complete in Balikpapan 2026-04-29 17:01:12+00:00 2026-04-29 17:21:12+00:00 0
EVT14715 degradation Denpasar minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 16:55:58+00:00 2026-04-29 19:27:58+00:00 11695
EVT07268 degradation Jakarta major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 16:50:48+00:00 2026-04-29 22:05:48+00:00 15519
EVT36275 degradation Jakarta minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 16:49:09+00:00 2026-04-29 21:43:09+00:00 3757
EVT23747 degradation Bandung minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 16:19:40+00:00 2026-04-29 16:49:40+00:00 6826
EVT10026 degradation Makassar major Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 15:48:24+00:00 2026-04-29 18:04:24+00:00 10394
EVT13413 degradation Yogyakarta minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 15:29:46+00:00 2026-04-29 18:35:46+00:00 1347
EVT12573 outage Yogyakarta major Submarine cable cut affecting Yogyakarta gateway 2026-04-29 15:27:04+00:00 2026-04-30 01:11:04+00:00 177494
EVT37918 degradation Bandung major Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 15:02:55+00:00 2026-04-29 21:00:55+00:00 1250
EVT14072 degradation Medan minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-29 14:49:04+00:00 2026-04-29 16:43:04+00:00 10042
EVT49402 restoration Yogyakarta minor Failover to backup path completed for Yogyakarta 2026-04-29 14:38:27+00:00 2026-04-29 15:03:27+00:00 0
EVT24200 degradation Palembang minor Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 14:04:43+00:00 2026-04-29 17:10:43+00:00 13586
EVT26998 degradation Yogyakarta minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 13:34:30+00:00 2026-04-29 16:18:30+00:00 2838
EVT30158 degradation Balikpapan minor Increased error rate on E1 backhaul circuit 2026-04-29 13:11:57+00:00 2026-04-29 18:55:57+00:00 10057
EVT02653 degradation Denpasar minor Intermittent DNS resolution failures 2026-04-29 12:51:18+00:00 2026-04-29 16:35:18+00:00 1705
EVT49206 restoration Yogyakarta minor Cable repair vessel completed splice serving Yogyakarta 2026-04-29 12:35:17+00:00 2026-04-29 12:53:17+00:00 0
EVT34486 degradation Bandung minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 12:34:07+00:00 2026-04-29 14:13:07+00:00 19714
EVT23384 degradation Bandung critical Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 12:19:35+00:00 2026-04-29 13:46:35+00:00 8368
EVT11418 degradation Balikpapan major Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 12:17:49+00:00 2026-04-29 17:49:49+00:00 11130
EVT40555 outage Surabaya critical Submarine cable cut affecting Surabaya gateway 2026-04-29 11:30:46+00:00 2026-04-29 23:09:46+00:00 176031
EVT49558 restoration Palembang minor Failover to backup path completed for Palembang 2026-04-29 11:16:03+00:00 2026-04-29 11:44:03+00:00 0
EVT38554 degradation Yogyakarta minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 11:12:15+00:00 2026-04-29 12:21:15+00:00 10523
EVT46890 outage Balikpapan major Submarine cable cut affecting Balikpapan gateway 2026-04-29 10:46:12+00:00 2026-04-29 17:01:12+00:00 86757
EVT06360 degradation Bandung minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 10:15:27+00:00 2026-04-29 11:05:27+00:00 19006
EVT05828 degradation Medan minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 10:12:46+00:00 2026-04-29 14:17:46+00:00 2531
EVT08579 degradation Semarang major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 09:58:45+00:00 2026-04-29 14:55:45+00:00 16822
EVT14765 degradation Palembang major Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-29 09:37:15+00:00 2026-04-29 11:15:15+00:00 6463
EVT10844 degradation Medan major BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 09:28:15+00:00 2026-04-29 13:54:15+00:00 12672
EVT12371 outage Yogyakarta major DDoS-induced link saturation in Yogyakarta POP 2026-04-29 09:08:17+00:00 2026-04-29 12:35:17+00:00 142740
EVT15082 degradation Palembang minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-29 09:03:16+00:00 2026-04-29 12:42:16+00:00 13986
EVT27630 degradation Surabaya minor Carrier aggregation failures on LTE-A cells 2026-04-29 08:41:32+00:00 2026-04-29 12:41:32+00:00 8957
EVT35227 degradation Yogyakarta major Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 08:17:43+00:00 2026-04-29 12:37:43+00:00 12321
EVT29366 degradation Jakarta minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 08:14:38+00:00 2026-04-29 12:40:38+00:00 7534
EVT23445 degradation Makassar minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 08:14:15+00:00 2026-04-29 10:45:15+00:00 15739
EVT00638 degradation Medan minor VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 08:05:58+00:00 2026-04-29 11:27:58+00:00 14996
EVT14525 degradation Medan critical Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 07:54:12+00:00 2026-04-29 09:33:12+00:00 8576
EVT45445 degradation Semarang minor BGP session flapping on transit peer 2026-04-29 07:33:08+00:00 2026-04-29 09:34:08+00:00 1082
EVT42699 outage Semarang critical Backhoe strike on metro fiber in Semarang 2026-04-29 07:31:20+00:00 2026-04-29 11:18:20+00:00 153020
EVT49464 restoration Balikpapan minor Equipment replacement complete in Balikpapan 2026-04-29 06:45:53+00:00 2026-04-29 06:59:53+00:00 0
EVT40618 degradation Palembang major Slow paging response on HLR cluster 2026-04-29 06:43:19+00:00 2026-04-29 08:34:19+00:00 13754
EVT08348 degradation Medan major VoLTE codec negotiation failures 2026-04-29 06:27:48+00:00 2026-04-29 09:41:48+00:00 12605
EVT30241 degradation Denpasar minor Throughput degradation on northbound peering link 2026-04-29 06:08:52+00:00 2026-04-29 11:23:52+00:00 8741
EVT46386 degradation Medan minor Elevated packet loss on regional core link 2026-04-29 05:56:00+00:00 2026-04-29 10:57:00+00:00 1313
EVT04174 maintenance Surabaya minor Firmware upgrade on access layer switches 2026-04-29 05:45:00+00:00 2026-04-29 07:15:00+00:00 0
EVT29120 maintenance Jakarta minor Capacity expansion on regional fiber backbone 2026-04-29 05:45:00+00:00 2026-04-29 07:15:00+00:00 0
EVT48857 restoration Makassar minor Equipment replacement complete in Makassar 2026-04-29 05:30:45+00:00 2026-04-29 05:54:45+00:00 0
EVT31330 maintenance Bandung minor Power system maintenance at switching center 2026-04-29 05:30:00+00:00 2026-04-29 08:00:00+00:00 0
EVT07896 maintenance Surabaya minor Antenna realignment on macro tower cluster 2026-04-29 05:30:00+00:00 2026-04-29 08:00:00+00:00 0
EVT17411 maintenance Bandung minor Capacity expansion on regional fiber backbone 2026-04-29 05:30:00+00:00 2026-04-29 06:30:00+00:00 0
EVT27376 maintenance Yogyakarta minor Firmware upgrade on access layer switches 2026-04-29 05:30:00+00:00 2026-04-29 06:30:00+00:00 0
EVT07701 outage Yogyakarta major Backbone disruption between Yogyakarta and Singapore 2026-04-29 05:29:27+00:00 2026-04-29 14:38:27+00:00 116725
EVT37122 degradation Denpasar minor Authentication latency spikes on AAA cluster 2026-04-29 05:28:23+00:00 2026-04-29 09:18:23+00:00 7204
EVT49555 restoration Jakarta minor Service restored after fiber splice in Jakarta 2026-04-29 05:26:23+00:00 2026-04-29 05:44:23+00:00 0
EVT01100 maintenance Bandung minor Capacity expansion on regional fiber backbone 2026-04-29 05:15:00+00:00 2026-04-29 08:15:00+00:00 0
EVT43340 maintenance Makassar minor Battery replacement at multiple cell sites 2026-04-29 05:15:00+00:00 2026-04-29 08:15:00+00:00 0
EVT35687 maintenance Jakarta minor BSS database compaction and reindexing 2026-04-29 05:15:00+00:00 2026-04-29 06:45:00+00:00 0

What you’re looking at

event_id
Stable event identifier (PK). Matches the value carried forward in saved tickets’ related_events field.
event_type
One of outage, maintenance, degradation, restoration. Restorations close out a prior outage and inherit its started_at as their resolution time.
region
City-level metro identifier from a fixed 10-region whitelist. Cluster key — most queries filter here first.
severity
