Call records

table public.call_records access AlloyDB AI · NL2SQL role netpulse_nl_reader rows 5000
about this data

The CDR Analyzer agent reaches call_records in two tiers via the MCP toolbox. The default fast path is parameterized SQL — query_cdr_summary(region, days_back) and query_cdr_worst_towers(region, days_back, limit) — both of which execute fixed-shape aggregations in under 2 seconds. For off-script free-form prompts the agent falls back to query_cdr_nl, which forwards an English question to alloydb_ai_nl.execute_nl_query('netpulse_cdr_config', $1); AlloyDB AI translates the question to SQL using a registered Gemini model and executes it. Both paths run under the read-only role netpulse_nl_reader, so the structural protection (no SELECT-bypass on either path) is identical.

filters
Reset
Showing 200 of 5000 rows · limit reached — refine filters to narrow last loaded · just now
call_idcaller_numberreceiver_numbercall_typeduration_secondsdata_usage_mbcall_dateregioncell_tower_idcall_status
5000 08121337099 08134400368 voice 105 0.0 2026-04-30 23:49:39 Palembang PLM-002 completed
4999 08123741962 08139238095 voice 72 0.0 2026-04-30 23:37:54 Palembang PLM-002 completed
4998 08124193747 08132686161 voice 219 0.0 2026-04-30 21:52:55 Denpasar DPS-005 completed
4997 08121291312 08132686161 sms 0 0.0 2026-04-30 21:52:19 Palembang PLM-006 completed
4996 08126351163 08136444787 voice 532 0.0 2026-04-30 20:31:19 Denpasar DPS-001 completed
4995 08129373756 08134116449 data 0 78.9 2026-04-30 19:21:08 Makassar MKS-004 completed
4994 08124193747 08133617221 sms 0 0.0 2026-04-30 19:10:44 Surabaya SBY-003 failed
4993 08126351163 08136054797 data 0 1997.4 2026-04-30 16:45:44 Surabaya SBY-001 failed
4992 08126851078 08139516217 voice 543 0.0 2026-04-30 16:43:44 Surabaya SBY-004 dropped
4991 08121337099 08133783250 voice 328 0.0 2026-04-30 16:40:44 Surabaya SBY-003 failed
4990 08123861273 08134445123 data 0 1331.9 2026-04-30 16:26:37 Surabaya SBY-004 completed
4989 08128310846 08131140163 sms 0 0.0 2026-04-30 16:25:44 Surabaya SBY-003 failed
4988 08126851078 08135108727 voice 407 0.0 2026-04-30 16:09:44 Surabaya SBY-002 dropped
4987 08122713684 08133171407 voice 114 0.0 2026-04-30 15:51:44 Surabaya SBY-002 dropped
4986 08126705235 08132904772 data 0 172.2 2026-04-30 15:43:44 Surabaya SBY-005 failed
4985 08127772864 08131369129 data 0 1295.3 2026-04-30 15:40:44 Surabaya SBY-003 failed
4984 08122153038 08134309599 voice 273 0.0 2026-04-30 15:38:44 Surabaya SBY-006 dropped
4983 08122102236 08132686161 data 0 1362.8 2026-04-30 15:30:09 Yogyakarta YOG-003 completed
4982 08126351163 08131312961 sms 0 0.0 2026-04-30 15:27:00 Makassar MKS-006 completed
4981 08125737520 08133171407 data 0 3022.7 2026-04-30 15:24:48 Palembang PLM-004 completed
4980 08129221446 08139238095 voice 544 0.0 2026-04-30 15:19:44 Surabaya SBY-003 failed
4979 08123861273 08136444787 voice 293 0.0 2026-04-30 15:13:46 Surabaya SBY-003 completed
4978 08128809498 08136179863 voice 452 0.0 2026-04-30 15:12:44 Surabaya SBY-001 dropped
4977 08121337099 08131312961 voice 74 0.0 2026-04-30 15:04:44 Surabaya SBY-002 dropped
4976 08126705235 08131411328 data 0 3154.1 2026-04-30 14:21:44 Surabaya SBY-002 dropped
4975 08123755069 08131538795 voice 279 0.0 2026-04-30 14:08:44 Surabaya SBY-006 failed
4974 08124193747 08136179863 voice 592 0.0 2026-04-30 14:02:44 Surabaya SBY-004 failed
4973 08129373756 08135108727 sms 0 0.0 2026-04-30 13:55:44 Surabaya SBY-005 dropped
4972 08123755069 08138120117 sms 0 0.0 2026-04-30 13:45:44 Surabaya SBY-003 failed
4971 08123340178 08131723779 data 0 1098.9 2026-04-30 13:27:44 Surabaya SBY-004 dropped
4970 08123359932 08135677762 voice 464 0.0 2026-04-30 12:50:44 Surabaya SBY-002 dropped
4969 08122561951 08138556704 voice 295 0.0 2026-04-30 12:36:44 Surabaya SBY-004 failed
4968 08121337099 08139238095 data 0 3267.6 2026-04-30 11:47:44 Surabaya SBY-003 dropped
4967 08125737520 08131538795 voice 681 0.0 2026-04-30 11:42:44 Surabaya SBY-004 failed
4966 08123722577 08138245839 voice 279 0.0 2026-04-30 11:37:17 Medan MDN-004 completed
4965 08127009027 08139516217 voice 317 0.0 2026-04-30 11:36:44 Surabaya SBY-002 dropped
4964 08121626747 08133550005 voice 602 0.0 2026-04-30 11:33:06 Bandung BDG-004 completed
4963 08127232704 08134141852 data 0 2185.6 2026-04-30 11:30:44 Surabaya SBY-004 failed
4962 08123755069 08133550005 data 0 62.9 2026-04-30 10:58:44 Surabaya SBY-006 failed
4961 08122561951 08137966871 data 0 3262.5 2026-04-30 10:22:01 Bandung BDG-005 completed
4960 08126409986 08135528971 voice 576 0.0 2026-04-30 10:21:44 Surabaya SBY-002 failed
4959 08121899899 08132145049 data 0 4656.9 2026-04-30 10:04:38 Balikpapan BPN-002 completed
4958 08121040858 08132745116 voice 348 0.0 2026-04-30 06:41:48 Denpasar DPS-003 completed
4957 08129373756 08136475969 voice 655 0.0 2026-04-30 06:24:28 Surabaya SBY-006 completed
4956 08123340178 08136054797 sms 0 0.0 2026-04-30 05:49:06 Medan MDN-006 completed
4955 08123819221 08132904772 voice 123 0.0 2026-04-30 05:27:17 Medan MDN-002 completed
4954 08127603074 08131931137 voice 150 0.0 2026-04-30 05:09:21 Palembang PLM-004 completed
4953 08126351163 08134141852 sms 0 0.0 2026-04-30 00:51:56 Medan MDN-004 completed
4952 08128809498 08138670118 data 0 2077.2 2026-04-30 00:39:37 Palembang PLM-004 completed
4951 08121291312 08134309599 sms 0 0.0 2026-04-30 00:06:10 Semarang SMG-006 completed
4950 08126351163 08131140163 voice 353 0.0 2026-04-29 23:23:32 Surabaya SBY-003 completed
4949 08128809498 08139434563 voice 590 0.0 2026-04-29 23:20:18 Palembang PLM-005 completed
4948 08127009027 08132160948 voice 574 0.0 2026-04-29 23:06:25 Makassar MKS-001 completed
4947 08129329387 08132310425 sms 0 0.0 2026-04-29 22:47:02 Bandung BDG-005 completed
4946 08123861273 08131312961 sms 0 0.0 2026-04-29 22:09:50 Denpasar DPS-005 completed
4945 08121291312 08132353532 voice 343 0.0 2026-04-29 20:39:51 Jakarta JKT-002 completed
4944 08125085916 08132160948 voice 657 0.0 2026-04-29 18:59:39 Medan MDN-005 completed
4943 08122480627 08136179863 data 0 2993.1 2026-04-29 14:34:19 Palembang PLM-002 completed
4942 08126409986 08135528971 data 0 3067.7 2026-04-29 13:46:54 Surabaya SBY-005 completed
4941 08129996828 08134116449 data 0 139.5 2026-04-29 13:17:58 Palembang PLM-003 completed
4940 08122102236 08136444787 voice 315 0.0 2026-04-29 12:18:29 Yogyakarta YOG-006 completed
4939 08123819221 08136475969 voice 549 0.0 2026-04-29 11:53:52 Balikpapan BPN-002 completed
4938 08128809498 08131140163 sms 0 0.0 2026-04-29 11:02:32 Balikpapan BPN-003 completed
4937 08129152462 08131931137 data 0 930.8 2026-04-29 10:19:54 Semarang SMG-005 completed
4936 08123755069 08138120117 voice 558 0.0 2026-04-29 09:46:00 Bandung BDG-006 completed
4935 08126409986 08133617221 voice 308 0.0 2026-04-29 08:49:30 Medan MDN-002 completed
4934 08122561951 08132145049 data 0 2416.9 2026-04-29 06:33:45 Bandung BDG-005 completed
4933 08129152462 08131889916 voice 355 0.0 2026-04-29 03:28:41 Surabaya SBY-001 completed
4932 08129221446 08131889916 data 0 4063.9 2026-04-29 03:02:19 Balikpapan BPN-006 completed
4931 08122534297 08136444787 data 0 2848.0 2026-04-29 02:36:40 Yogyakarta YOG-006 completed
4930 08129373756 08132686161 voice 304 0.0 2026-04-29 02:30:27 Semarang SMG-004 completed
4929 08129221446 08134309599 voice 292 0.0 2026-04-28 23:13:14 Jakarta JKT-002 completed
4928 08122534297 08134086463 voice 241 0.0 2026-04-28 22:55:19 Palembang PLM-002 completed
4927 08125737520 08135108727 data 0 3543.0 2026-04-28 19:57:38 Surabaya SBY-004 completed
4926 08123819221 08136475969 voice 595 0.0 2026-04-28 19:21:13 Yogyakarta YOG-002 completed
4925 08129329387 08132310425 voice 137 0.0 2026-04-28 18:32:27 Palembang PLM-005 completed
4924 08126851078 08135108727 data 0 96.8 2026-04-28 17:19:21 Denpasar DPS-005 completed
4923 08129221446 08138245839 voice 503 0.0 2026-04-28 16:29:01 Makassar MKS-003 completed
4922 08129996828 08136475969 sms 0 0.0 2026-04-28 15:29:31 Medan MDN-001 completed
4921 08123861273 08131278077 data 0 2619.0 2026-04-28 14:57:09 Yogyakarta YOG-006 completed
4920 08126851078 08132745116 voice 293 0.0 2026-04-28 10:48:42 Yogyakarta YOG-004 completed
4919 08126781597 08131538795 voice 465 0.0 2026-04-28 08:25:19 Jakarta JKT-001 completed
4918 08121337099 08135677762 voice 404 0.0 2026-04-28 06:24:14 Jakarta JKT-005 completed
4917 08123727379 08135108727 data 0 906.0 2026-04-28 02:57:14 Balikpapan BPN-002 completed
4916 08129996828 08135677762 sms 0 0.0 2026-04-28 02:23:48 Surabaya SBY-004 completed
4915 08123741962 08134445123 voice 406 0.0 2026-04-28 01:54:58 Yogyakarta YOG-001 completed
4914 08122102236 08136179863 voice 324 0.0 2026-04-27 21:59:28 Jakarta JKT-001 completed
4913 08128682106 08132353532 data 0 1573.6 2026-04-27 18:08:09 Yogyakarta YOG-005 completed
4912 08128310846 08134309599 voice 366 0.0 2026-04-27 17:10:09 Medan MDN-005 completed
4911 08126351163 08131369129 data 0 3964.3 2026-04-27 14:03:48 Surabaya SBY-002 completed
4910 08121476478 08138245839 sms 0 0.0 2026-04-27 10:39:00 Surabaya SBY-006 completed
4909 08126705235 08132546588 data 0 718.2 2026-04-27 10:25:31 Denpasar DPS-001 completed
4908 08127772864 08131140163 voice 693 0.0 2026-04-27 07:19:47 Makassar MKS-004 failed
4907 08122102236 08134116449 sms 0 0.0 2026-04-27 07:19:21 Bandung BDG-001 completed
4906 08127009027 08133773951 data 0 74.4 2026-04-27 06:17:47 Makassar MKS-004 failed
4905 08126705235 08135528971 voice 437 0.0 2026-04-27 06:13:47 Makassar MKS-002 dropped
4904 08124193747 08138556704 voice 433 0.0 2026-04-27 06:09:47 Makassar MKS-005 failed
4903 08128753866 08132546588 voice 703 0.0 2026-04-27 05:53:47 Makassar MKS-002 dropped
4902 08124193747 08131278077 voice 653 0.0 2026-04-27 05:51:47 Makassar MKS-003 failed
4901 08126851078 08135528971 data 0 1477.0 2026-04-27 05:45:47 Makassar MKS-001 failed
4900 08123861273 08131312961 data 0 1372.3 2026-04-27 05:30:47 Makassar MKS-001 dropped
4899 08127603074 08139516217 sms 0 0.0 2026-04-27 05:09:18 Bandung BDG-004 completed
4898 08123722577 08139434563 voice 601 0.0 2026-04-27 04:57:47 Makassar MKS-004 failed
4897 08121337099 08134309599 data 0 640.9 2026-04-27 04:54:47 Makassar MKS-001 dropped
4896 08122153038 08131595943 voice 44 0.0 2026-04-27 04:30:47 Makassar MKS-001 dropped
4895 08125737520 08132091000 sms 0 0.0 2026-04-27 04:22:47 Makassar MKS-003 failed
4894 08126409986 08131723779 voice 553 0.0 2026-04-27 04:11:47 Makassar MKS-002 dropped
4893 08124193747 08132091000 data 0 1416.7 2026-04-27 03:59:47 Makassar MKS-005 failed
4891 08129373756 08132686161 voice 289 0.0 2026-04-27 03:53:47 Makassar MKS-001 dropped
4892 08125085916 08138245839 voice 287 0.0 2026-04-27 03:53:47 Makassar MKS-004 dropped
4890 08123861273 08133171407 sms 0 0.0 2026-04-27 03:52:34 Yogyakarta YOG-004 completed
4889 08127772864 08132745116 voice 274 0.0 2026-04-27 03:11:47 Makassar MKS-003 dropped
4888 08124028773 08132745116 voice 94 0.0 2026-04-27 03:09:47 Makassar MKS-005 failed
4887 08129282643 08135528971 data 0 2194.9 2026-04-27 03:07:47 Makassar MKS-001 dropped
4886 08123340178 08132160948 voice 491 0.0 2026-04-27 02:46:47 Makassar MKS-004 failed
4885 08124007520 08132145049 data 0 4602.9 2026-04-27 02:44:47 Makassar MKS-004 dropped
4884 08122561951 08138120117 sms 0 0.0 2026-04-27 02:40:47 Makassar MKS-005 failed
4883 08123727379 08134400368 voice 249 0.0 2026-04-27 02:09:47 Makassar MKS-001 dropped
4882 08129373756 08138556704 sms 0 0.0 2026-04-27 02:06:47 Makassar MKS-002 dropped
4881 08121476478 08134116449 sms 0 0.0 2026-04-27 01:57:49 Surabaya SBY-002 completed
4880 08126851078 08135677762 voice 185 0.0 2026-04-27 01:15:47 Makassar MKS-001 dropped
4879 08123722577 08134400368 data 0 3937.1 2026-04-26 21:56:09 Medan MDN-001 completed
4878 08129373756 08132145049 sms 0 0.0 2026-04-26 20:37:20 Yogyakarta YOG-003 completed
4877 08122102236 08131538795 data 0 254.7 2026-04-26 19:55:26 Denpasar DPS-005 completed
4876 08127603074 08134445123 sms 0 0.0 2026-04-26 18:45:59 Makassar MKS-004 completed
4875 08124007520 08134492186 voice 113 0.0 2026-04-26 15:56:49 Makassar MKS-002 completed
4874 08121291312 08136757515 voice 167 0.0 2026-04-26 15:43:13 Denpasar DPS-003 completed
4873 08127803551 08131140163 voice 101 0.0 2026-04-26 14:57:05 Medan MDN-005 completed
4872 08123010002 08131538795 voice 485 0.0 2026-04-26 13:57:11 Semarang SMG-004 completed
4871 08123741962 08132546588 voice 569 0.0 2026-04-26 11:52:42 Balikpapan BPN-001 completed
4870 08124028773 08133171407 voice 461 0.0 2026-04-26 11:14:00 Semarang SMG-003 completed
4869 08122561951 08131538795 data 0 1875.4 2026-04-26 09:11:00 Medan MDN-005 completed
4868 08127129850 08136146599 voice 585 0.0 2026-04-26 08:25:02 Semarang SMG-006 completed
4867 08122480627 08139516217 data 0 2631.2 2026-04-26 06:53:24 Surabaya SBY-004 completed
4866 08127772864 08131411328 data 0 2052.7 2026-04-26 06:49:59 Makassar MKS-006 completed
4865 08122102236 08132745116 data 0 3384.0 2026-04-26 06:48:12 Palembang PLM-005 completed
4864 08127603074 08134445123 data 0 308.2 2026-04-26 06:41:17 Medan MDN-003 completed
4863 08124193747 08138120117 voice 444 0.0 2026-04-26 04:28:54 Balikpapan BPN-004 completed
4862 08123741962 08131723779 voice 25 0.0 2026-04-26 03:23:23 Jakarta JKT-001 completed
4861 08126781597 08135256740 voice 616 0.0 2026-04-25 23:56:20 Semarang SMG-001 completed
4860 08126851078 08136475969 voice 150 0.0 2026-04-25 23:39:18 Denpasar DPS-003 completed
4859 08127772864 08138556704 data 0 103.7 2026-04-25 21:06:37 Jakarta JKT-004 completed
4858 08121899899 08134400368 data 0 818.8 2026-04-25 20:54:55 Semarang SMG-005 completed
4857 08123861273 08131595943 voice 301 0.0 2026-04-25 19:53:22 Semarang SMG-002 completed
4856 08129996828 08131595943 voice 201 0.0 2026-04-25 19:26:19 Denpasar DPS-005 completed
4855 08125737520 08139516217 voice 611 0.0 2026-04-25 18:20:04 Bandung BDG-003 completed
4854 08122534297 08132745116 voice 478 0.0 2026-04-25 18:16:46 Balikpapan BPN-001 completed
4853 08125085916 08136444787 voice 560 0.0 2026-04-25 17:57:40 Denpasar DPS-006 completed
4852 08126409986 08133550005 voice 27 0.0 2026-04-25 16:05:09 Yogyakarta YOG-004 completed
4851 08129282643 08131278077 voice 225 0.0 2026-04-25 15:59:39 Medan MDN-004 completed
4850 08124007520 08133773951 voice 39 0.0 2026-04-25 12:52:52 Semarang SMG-005 completed
4849 08127803551 08132310425 data 0 4288.4 2026-04-25 11:23:35 Denpasar DPS-002 completed
4848 08123722577 08132310425 voice 521 0.0 2026-04-25 08:57:09 Medan MDN-006 completed
4847 08126781597 08139516217 voice 684 0.0 2026-04-25 08:21:15 Semarang SMG-004 completed
4846 08127009027 08132145049 sms 0 0.0 2026-04-25 07:57:42 Bandung BDG-004 completed
4845 08129282643 08134116449 voice 153 0.0 2026-04-25 07:51:25 Bandung BDG-001 completed
4844 08125085916 08131140163 data 0 1555.0 2026-04-25 07:18:20 Bandung BDG-005 completed
4843 08129329387 08131538795 voice 602 0.0 2026-04-25 05:52:53 Surabaya SBY-005 completed
4842 08127603074 08132160948 data 0 3531.3 2026-04-25 05:40:09 Bandung BDG-001 completed
4841 08127772864 08133171407 sms 0 0.0 2026-04-25 02:47:33 Semarang SMG-006 completed
4840 08124007520 08133617221 voice 593 0.0 2026-04-25 01:40:24 Bandung BDG-002 completed
4839 08122480627 08132745116 voice 436 0.0 2026-04-24 23:39:45 Denpasar DPS-003 completed
4838 08127232704 08134086463 data 0 1777.3 2026-04-24 22:02:01 Yogyakarta YOG-004 completed
4837 08123861273 08134445123 data 0 724.4 2026-04-24 21:21:02 Surabaya SBY-004 completed
4836 08123819221 08139434563 voice 218 0.0 2026-04-24 20:45:31 Medan MDN-004 completed
4835 08123755069 08132353532 voice 265 0.0 2026-04-24 19:49:39 Palembang PLM-006 completed
4834 08125737520 08132160948 data 0 3878.4 2026-04-24 15:30:06 Denpasar DPS-002 completed
4833 08121078308 08136179863 data 0 3609.7 2026-04-24 13:58:49 Palembang PLM-004 completed
4832 08128310846 08139238095 voice 456 0.0 2026-04-24 13:15:16 Bandung BDG-004 completed
4831 08129152462 08131723779 voice 561 0.0 2026-04-24 13:07:30 Palembang PLM-001 completed
4830 08122713684 08131312961 voice 535 0.0 2026-04-24 10:53:31 Makassar MKS-004 completed
4829 08127129850 08139434563 data 0 4153.1 2026-04-24 10:48:07 Denpasar DPS-004 completed
4828 08127603074 08136444787 data 0 513.5 2026-04-24 09:12:05 Bandung BDG-006 completed
4827 08126851078 08134492186 data 0 632.9 2026-04-24 07:47:39 Jakarta JKT-002 completed
4826 08123359932 08136054797 data 0 702.6 2026-04-24 07:09:53 Palembang PLM-005 completed
4825 08129152462 08132353532 sms 0 0.0 2026-04-24 06:40:24 Semarang SMG-005 completed
4824 08122480627 08133617221 voice 228 0.0 2026-04-24 06:30:43 Bandung BDG-006 completed
4823 08127803551 08134400368 data 0 4116.2 2026-04-24 06:19:27 Surabaya SBY-002 completed
4822 08121040858 08132686161 data 0 2386.2 2026-04-24 01:18:18 Surabaya SBY-005 completed
4821 08129152462 08134492186 sms 0 0.0 2026-04-24 01:17:48 Makassar MKS-003 dropped
4820 08125085916 08136757515 data 0 1028.1 2026-04-23 23:50:26 Denpasar DPS-006 completed
4819 08129329387 08132353532 data 0 1842.7 2026-04-23 23:28:48 Makassar MKS-002 dropped
4818 08125085916 08136444787 voice 522 0.0 2026-04-23 23:22:48 Makassar MKS-004 dropped
4817 08123727379 08138245839 voice 377 0.0 2026-04-23 21:55:48 Makassar MKS-003 failed
4816 08124007520 08131723779 data 0 4240.0 2026-04-23 21:48:48 Makassar MKS-001 dropped
4815 08122713684 08135677762 voice 302 0.0 2026-04-23 21:32:48 Makassar MKS-005 failed
4814 08126851078 08138670118 voice 167 0.0 2026-04-23 21:30:48 Makassar MKS-004 dropped
4813 08123819221 08132546588 data 0 2154.4 2026-04-23 21:23:48 Makassar MKS-003 failed
4812 08121337099 08132353532 voice 289 0.0 2026-04-23 21:21:48 Makassar MKS-002 dropped
4811 08124007520 08132353532 voice 33 0.0 2026-04-23 20:59:48 Makassar MKS-003 dropped
4810 08124193747 08135528971 voice 275 0.0 2026-04-23 20:44:48 Makassar MKS-002 dropped
4809 08129152462 08138245839 data 0 3153.5 2026-04-23 20:38:48 Makassar MKS-002 dropped
4808 08126351163 08131538795 voice 65 0.0 2026-04-23 19:55:59 Balikpapan BPN-003 completed
4807 08122102236 08136179863 sms 0 0.0 2026-04-23 19:53:48 Makassar MKS-006 dropped
4806 08121337099 08132904772 voice 649 0.0 2026-04-23 19:02:48 Makassar MKS-005 failed
4805 08123755069 08136757515 voice 213 0.0 2026-04-23 18:51:05 Denpasar DPS-004 completed
4804 08128753866 08135528971 data 0 1591.4 2026-04-23 18:47:48 Makassar MKS-001 dropped
4803 08123502196 08134141852 voice 718 0.0 2026-04-23 18:40:48 Makassar MKS-002 failed
4802 08121078308 08135108727 data 0 202.1 2026-04-23 18:36:48 Makassar MKS-002 failed
4801 08128682106 08138245839 voice 184 0.0 2026-04-23 18:31:48 Makassar MKS-001 dropped

What you’re looking at

call_id
Synthetic CDR identifier (PK). Stable across reseeds via deterministic generator.
caller_number
Originating MSISDN. Anonymised — safe to display in viewers.
receiver_number
Terminating MSISDN. Same anonymisation.
call_type
voice · sms · data. Drives volumetric rollups in the analyzer.
duration_seconds
Voice / data session length. Zero for failed setups and SMS messages.
data_usage_mb
Data volume for data calls; zero otherwise.
call_date
Session start in UTC. CDR Analyzer joins this against started_at windows from the Network Investigator.
region
City-level metro derived from the originating cell tower.
cell_tower_id
Identifier of the originating tower. Useful for narrowing post-incident root-cause analysis.
call_status
completed · dropped · failed. Failed/dropped clusters around outage windows by design in the seed.